▌ 産品介紹
1、進口的氣動元件,經久耐用。
2、每個軸采用伺服馬達驅動,運行平順、定位精準,可自動裝箱及排位。
3、引拔臂及取物(wù)臂采用高強度鋁型材,配合精密線性滑軌,重量輕,鋼性好、摩擦低、
壽命長。
4、多個伺服馬達的采用,使手臂運動更加靈活,并且幾個伺服馬達可聯動,大(dà)大(dà)縮短取
出周期和全周期。
▌ 産品參數
機型 | HS-600 | HS-700 | HS-800 | HS-900 | HS-1000 | HS-1100 | HS-1300 | HS-1500 | HS-1700 | HS-1900 | HS-2200 |
電(diàn)源容量(kva) | 1.5/2 | 1.5/2 | 2.5/3.8 | 2.5/3.8 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 5~8 | 6~10 | 10.5 |
适用成型機(Ton) | 50-150 | 80-200 | 120-250 | 200-350 | 350-450 | 350-550 | 400-600 | 650-1000 | 850-1300 | 1000-1600 | 1600-2500 |
橫行行程(mm) | 1100(1300) | 1300(1540) | 1300(1540) | 1540(1800) | 1540(1800) | 2000(2200) | 2400(2700) | 2700(3000) | 2700(3000) | 3000(3500) | |
引拔行程(mm) | P:500 | P:500 | P:700 | P:700 | P:900 | P:900 | P:950 | P:1150 | P:1300 | P:1500 | P:1700 |
R:300 | R:300 | R:400 | R:400 | R:500 | R:500 | R:800 | R:900 | R:900 | R:1100 | R:1100 | |
上下(xià)行程(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 |
最大(dà)荷重(kg) | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25(50) | 35(80) | ||||
取出時間(sec) | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 |
全循環時間(sec) | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 14 | 17 | 18 | 21 |
空氣消耗量(NI/cycle) | 3 | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 110 | ||||
電(diàn)源 | AC220v±10v 50/60HZ | ||||||||||
電(diàn)源容量 | 0.2 | ||||||||||
工(gōng)作氣壓 | 5kgf/cm² 0.49Mpa | ||||||||||
最大(dà)容許氣壓 | 8kgf/cm² 0.8Mpa | ||||||||||
驅動方式 | AC servo motor on5axis | ||||||||||
側姿 | 90° Fixed Pneumatic | ||||||||||
控制系統 | SGKB-Y300 | ||||||||||
淨重(kg) | 180-230 | 185-235 | 210-250 | 220-260 | 335-370 | 355-380 | 480-550 | 520-585 | 1350-1600 | 1500-1850 | 2850 |
▌ 産品原理實圖
▌ 關于恒钜 / ABOUT US
東莞柏廷機械設備有限公司 是一(yī)家專業生(shēng)産塑料周邊輔助設備的制造商(shāng);我(wǒ)們可以爲客戶提供塑料成型車(chē)間提供整廠化設計方案;從車(chē)間糙粒→原料儲存→原料配比計量→粉碎回收→除濕幹燥→輸送至成型機實現代化車(chē)間的應用和管理。
集中(zhōng)供料系統包含整廠水、電(diàn)、氣的自動供料系統;單機設備:慢(màn)速粉碎機、中(zhōng)速粉碎機、機邊粉碎機、除濕幹燥機、三機一(yī)體(tǐ)除濕機、塑料輔機、塑料幹燥機、結晶機、吸料機、不鏽鋼幹燥機、攪拌機、篩料機、模溫機、冷水機、稱重式混料機、體(tǐ)積式計量器;
歡迎新老客戶來廠咨詢和指導,更多中(zhōng)央供料系統詳情登錄:www.dgjinyuc.com
上一(yī)篇:返回列表
下(xià)一(yī)篇:全AC伺服高速機械手
掃一(yī)掃 微信咨詢
微信掃一(yī)掃