▌ 産品介紹
1.全新知(zhī)名品牌壓縮機和高效殼管式冷凝器、蒸發器組合、超強制冷、甯靜省點。
2.P.I.D.微電(diàn)腦全功能控制,操作簡便,能精确控制水溫3℃至50℃内。
3.特有全新設計之不鏽鋼開(kāi)放(fàng)式水箱,清洗、修護方便快捷。
4.内部管路布局合理,有效降低能耗。
5.具有電(diàn)流過載保護、高低壓制及電(diàn)子時間延遲等完善的安全保護裝置、異常指示系統。
6.屏幕同時液晶顯示冷水出口、冷水入口和設備設定溫度。
7.有單機、雙機、四機組合,能源效率高。
8.經過工(gōng)業造型設計,外(wài)形美觀、優化人機關系。
▌ 産品參數
型号 | Unit | HVA-1 | HVA-2 | HVA-3 | HVA-4 | HVA-5 | HVA-8 | HVA-10 | |
制冷量 | KW | 2.77 | 5.28 | 7.91 | 12.9 | 15.22 | 23.8 | 30.5 | |
Kcal/h | 2382 | 4541 | 6803 | 11094 | 13091 | 20468 | 26230 | ||
壓縮機 | 輸入功率 | KW | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 4.5 | 5.2 | 3x2 | 4.5x2 |
額定功率 | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4x2 | 5x2 | |
電(diàn)源 | 1PH-220V/50HZ | 3PH-380V/50HZ( 200V/220V/415V 50HZ/60HZ ) | |||||||
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式) | |||||||
水管口徑 | inch | 6' | 6' | 1'' | 1'' | 1'' | 2'' | 2'' | |
冷凍媒體(tǐ) | 類型 | R22 | |||||||
填充量 | KG | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | |
水冷冷凝器 | 類型 | ||||||||
水管口徑 | inch | 1'' | 1'' | 1'' | 2'' | 2'' | |||
冷卻水量 | m3/h | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.95 | 4.42 | |
風冷冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外(wài)轉子風機 | |||||||
風機功率 | W | 85x1 | 85x1 | 135x1 | 135x2 | 135x2 | 420x2 | 420x2 | |
水箱容量 | Liter | 20 | 20 | 50 | 60 | 60 | 110 | 110 | |
水泵/Pump | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||
揚程 | m | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 13 | 13 | |
流量 | L/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 200 | 200 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓保護,超溫保護,流量保護,相序、缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||
外(wài)形尺寸 | 水冷 | mm | 935* 500*883 | 935*500*883 | 935*500*883 | 1270*650*1413 | 1270*650*1413 | ||
(L*W*H) | 風冷 | mm | 800*490*898 | 795*566*1058 | 960*630*1073 | 1280*630*1118 | 1280*630*1118 | 1550*830*1543 | 1550*830*1543 |
型号 | Unit | HVA-12 | HVA-15 | HVA-20 | HVA-25 | HVA-30 | HVA-40 | HVA-50 | |
制冷量 | KW | 34.3 | 45 | 61 | 69 | 92 | 122 | 136 | |
掃一(yī)掃 微信咨詢
微信掃一(yī)掃